Ποσοτικά Χαρακτηριστικά Επεξεργασμένης Λάσπης - 2018
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Έτος | Μήνας | Ποσότητα (Τόνοι) TS=20% | % Υγρασία | Ποσότητα (Τόνοι, Ξηράς Ουσίας) TS=100% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 898 | 21.9 | 78.1 | 197 |
| 2018 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 603 | 21.5 | 78.5 | 130 |
| 2018 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 603 | 20.5 | 79.5 | 124 |
| 2018 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 1021 | 20.6 | 79.4 | 210 |
| 2018 | ΜΑΙΟΣ | 1055 | 19.9 | 80.1 | 210 |
| 2018 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 946 | 19.7 | 80.3 | 186 |
| 2018 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 890 | 20 | 80 | 178 |
| 2018 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 1013 | 21 | 79 | 213 |
| 2018 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 675 | 21.7 | 78.3 | 146 |
| 2018 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 943 | 21.5 | 78.5 | 203 |
| 2018 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 1008 | 19.6 | 80.4 | 198 |
| 2018 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 787 | 20.8 | 79.2 | 164 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 643 bytes |
| timestamp | Wed, 08/07/2019 - 15:25 |