Skip to main content

Ποσοτικά Χαρακτηριστικά Ανακυκλωμένου Νερού - 2017

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Έτος Περίοδος Ποσότητα εισερχομένων λυμάτων (κ.μ.) Ποσότητα επεξεργασμένων λυμάτων (κ.μ.)
2017 Ιανουάριος 716620 701750
2017 Φεβρουάριος 616640 611620
2017 Μάρτιος 730220 722940
2017 Απρίλιος 695770 686700
2017 Μάιος 749710 739190
2017 Ιούνιος 759390 752990
2017 Ιούλιος 790000 783770
2017 Αύγουστος 766260 765810
2017 Σεπτέμβριος 779330 765930
2017 Οκτώβριος 789490 770970
2017 Νοέμβριος 734500 712470
2017 Δεκέμβριος 701350 695130

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 624 bytes
timestamp Thu, 08/08/2019 - 12:39