Ποσοτικά Χαρακτηριστικά Ανακυκλωμένου Νερού - 2018
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Έτος | Περίοδος | Ποσότητα εισερχομένων λυμάτων (κ.μ.) | Ποσότητα επεξεργασμένων λυμάτων (κ.μ.) |
|---|---|---|---|
| 2018 | Ιανουάριος | 775670 | 737500 |
| 2018 | Φεβρουάριος | 693060 | 617290 |
| 2018 | Μάρτιος | 762380 | 748140 |
| 2018 | Απρίλιος | 730150 | 723450 |
| 2018 | Μάιος | 796800 | 789420 |
| 2018 | Ιούνιος | 803500 | 793400 |
| 2018 | Ιούλιος | 824510 | 821640 |
| 2018 | Αύγουστος | 802850 | 802700 |
| 2018 | Σεπτέμβριος | 795960 | 788480 |
| 2018 | Οκτώβριος | 814720 | 803870 |
| 2018 | Νοέμβριος | 749160 | 739010 |
| 2018 | Δεκέμβριος | 828230 | 822940 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 621 bytes |
| timestamp | Thu, 08/08/2019 - 12:40 |