Κατανομή των εκπαιδευτικών λειτουργών, κατά θέση και εκπαιδευτική βαθμίδα 2019-20
2019-2020
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Θέση | Σχολική χρονιά | Δημοτική | Προδημοτική | Ειδική | Μέση Γενική | Μέση Τεχνική | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης | 2019-2020 | 6 | 8 | 2 | 16 | ||
| Επιθεωρητές | 2019-2020 | 34 | 3 | 2 | 35 | 5 | 79 |
| Διευθυντές | 2019-2020 | 300 | 45 | 7 | 114 | 11 | 477 |
| Βοηθοί Διευθυντές Α΄ | 2019-2020 | 207 | 24 | 231 | |||
| Βοηθοί Διευθυντές | 2019-2020 | 613 | 68 | 39 | 828 | 86 | 1634 |
| Πρώτοι Εκπαιδευτές | 2019-2020 | 15 | 15 | ||||
| Ανώτεροι Εκπαιδευτές | 2019-2020 | 11 | 11 | ||||
| Δάσκαλοι / Νηπιαγωγοί / Ειδικοί Εκπαιδευτικοί / Καθηγητές / Εκπαιδευτές | 2019-2020 | 3240 | 564 | 458 | 4124 | 295 | 8681 |
| Μόνιμοι επί δοκιμασία | 2019-2020 | 58 | 35 | 13 | 358 | 53 | 517 |
| Συμβασιούχοι | 2019-2020 | 259 | 69 | 212 | 499 | 72 | 1111 |
| Αορίστου διαρκείας | 2019-2020 | 54 | 33 | 164 | 53 | 11 | 315 |
| Σύνολο | 2019-2020 | 4524 | 817 | 895 | 6183 | 585 | 13087 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1001 bytes |
| timestamp | Mon, 05/11/2020 - 09:30 |