Skip to main content

ΕΜΜ3 - Εισαγωγές-Εξιτήρια-Θάνατοι στις ΜΕΘ ανά Δηλωθέν Σύμπτωμα

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date Symptoms ICU_Admissions(N) ICU_Recoveries(N) ICU_Recoveries(%) ICU_Deaths(N) ICU_Deaths(%)
14/7/2020 Συμπτωματα κατά τη Διάγνωση (Ναι) 29 13 44.8 16 55.2
14/7/2020 Βήχας 16 7 43.8 9 56.3
14/7/2020 Πυρετός 16 8 50.0 8 50.0
14/7/2020 Μυαλγία 4 2 50.0 2 50.0
14/7/2020 Πονόλαιμος 4 2 50.0 2 50.0
14/7/2020 Ανοσμίας 0 0 0
14/7/2020 Δυσκολία στην Αναπνοή 10 3 30.0 7 70.0
28/7/2020 Συμπτωματα κατά τη Διάγνωση (Ναι) 29 13 44.8 16 55.2
28/7/2020 Βήχας 16 7 43.8 9 56.3
28/7/2020 Πυρετός 16 8 50.0 8 50.0
28/7/2020 Μυαλγία 4 2 50.0 2 50.0
28/7/2020 Πονόλαιμος 4 2 50.0 2 50.0
28/7/2020 Ανοσμίας 0 0 0
28/7/2020 Δυσκολία στην Αναπνοή 10 3 30.0 7 70.0
11/8/2020 Συμπτωματα κατά τη Διάγνωση (Ναι) 29 13 44.8 16 55.2
11/8/2020 Βήχας 16 7 43.8 9 56.3
11/8/2020 Πυρετός 16 8 50.0 8 50.0
11/8/2020 Μυαλγία 4 2 50.0 2 50.0
11/8/2020 Πονόλαιμος 4 2 50.0 2 50.0
11/8/2020 Ανοσμίας 0 0 0
11/8/2020 Δυσκολία στην Αναπνοή 10 3 30.0 7 70.0
25/8/2020 Συμπτωματα κατά τη Διάγνωση (Ναι) 29 13 44.8 16 55.2
25/8/2020 Βήχας 16 7 43.8 9 56.3
25/8/2020 Πυρετός 16 8 50.0 8 50.0
25/8/2020 Μυαλγία 4 2 50.0 2 50.0
25/8/2020 Πονόλαιμος 4 2 50.0 2 50.0
25/8/2020 Ανοσμίας 0 0 0
25/8/2020 Δυσκολία στην Αναπνοή 10 3 30.0 7 70.0
8/9/2020 Συμπτωματα κατά τη Διάγνωση (Ναι) 31 13 41.9 17 54.8
8/9/2020 Βήχας 17 7 41.2 10 58.8
8/9/2020 Πυρετός 18 8 44.4 9 50.0
8/9/2020 Μυαλγία 4 2 50.0 2 50.0
8/9/2020 Πονόλαιμος 4 2 50.0 2 50.0
8/9/2020 Ανοσμίας 0 0 0
8/9/2020 Δυσκολία στην Αναπνοή 11 3 27.3 7 63.6
22/9/2020 Συμπτωματα κατά τη Διάγνωση (Ναι) 31 14 45.2 17 54.8
22/9/2020 Βήχας 17 7 41.2 10 58.8
22/9/2020 Πυρετός 18 9 50.0 9 50.0
22/9/2020 Μυαλγία 4 2 50.0 2 50.0
22/9/2020 Πονόλαιμος 4 2 50.0 2 50.0
22/9/2020 Ανοσμίας 0 0 0
22/9/2020 Δυσκολία στην Αναπνοή 11 4 36.4 7 63.6
6/10/2020 Συμπτωματα κατά τη Διάγνωση (Ναι) : : : : :
6/10/2020 Βήχας : : : : :
6/10/2020 Πυρετός : : : : :
6/10/2020 Μυαλγία : : : : :
6/10/2020 Πονόλαιμος : : : : :
6/10/2020 Ανοσμίας : : : : :
6/10/2020 Δυσκολία στην Αναπνοή : : : : :
20/10/2020 Συμπτωματα κατά τη Διάγνωση (Ναι) 32 13 40.6 18 56.3

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 2.93 KB
timestamp Fri, 10/23/2020 - 13:58