Κατάλογος Εγγεγραμένων Ειδικευμένων Προσώπων (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Name | Address | Registry No |
|---|---|---|
| Ευτύχιος Κκολός | Κικέρωνα 4, 2028, Λευκωσία | 1 |
| Χαράλαμπος Παττίχης | Remedica Ltd, Λεμεσός | 2 |
| Μαρία Καλλίδου | Remedica Ltd, Λεμεσός | 3 |
| Λουκής Ελευθερίου | Remedica Ltd, Λεμεσός | 4 |
| Μαρία Μιχαήλ | Remedica Ltd, Λεμεσός | 5 |
| Βασίλης Κουπεπίδης | Λιβανίου 4, Στρόβολος,2028 Λευκωσία | 6 |
| Κυριάκος Γεωργίου | Ρήγα Φεραίου 4, 2122, Αγλαντζιά | 7 |
| Ζαχαρίας Παυλίδης | Αθηνάς 4, Αγλαντζιά | 8 |
| Ευπραξία Πετρώνδα | Αγίου Παύλου 29Α, 1107 Λευκωσία | 9 |
| Ιωάννης Σιάτης | Τ.Θ.51701, 3508, Λεμεσός | 10 |
| Αναστάσιος Μπαλτζίδης | Μιχαήλ Κουτσόφτα 9, 2679 Μάμμαρι, Λευκωσία | 11 |
| Κλαίρη Κοσμά | Οθέλλου 13 Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου, Τ.Τ. 1685 Λευκωσία | 12 |
| Ειρήνη Χαραλάμπους | Υμηττού 9, 2066 Λευκωσία | 13 |
| Γκόλφω Σκοκοτάς | Αχαρνών 25, 2305 Λευκωσία | 14 |
| Νικόλας Στυλιανίδης | Αχαρνών 25, 2305 Λευκωσία | 15 |
| Μαγδαληνή Μάρκου Παναγιώτου | Τ.Θ.41144, 6309, Λάρνακα | 16 |
| Γνώσια Κυπραηλίδου Αχνιώτου | Καστελλορίζου 8, 3086, Λεμεσός | 17 |
| Χριστάκης Σεργίδης | Δήμου Ηροδότου 2, Άγιος Σπυρίδωνας, 3051, Λεμεσός | 18 |
| Ελένη Κυριάκου | Άγγελου Βλάχου 13, Κάψαλος Λεμεσός | 19 |
| Παναγιώτα Κοκκίνου | Ευζώνων 7, 6018, Λάρνακα | 20 |
| Λουκάς Τσαγγάρης | Τ.Θ.29034, 1620, Λευκωσία | 21 |
| Παντελάκης Ξυνιστέρης | Οθέλλου 13, Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου, Τ.Τ.1685, Λευκωσία | 22 |
| Παναγιώτης Στυλιανού | Ευάγγελου Ζάππα 8, Άγιος Γεώργιος Χαβούζας, Τ.Τ 3070, Λεμεσός | 23 |
| Δάφνη Πίττα | ΜEDOCHEMIE LTD | 24 |
| Χριστιάνα Σολομωνίδου | Σπ.Τρικούπη 7, Κάψαλος 3077, Λεμεσός | 25 |
| Μερόπη Λαμπριανού | Αγ. Γλυκερίας 17, Γαλάτσι 11147, Αθήνα | 26 |
| Ανδρέας Αριστείδου | Κορυτσάς 9, Πέτρου και Παύλου, Λεμεσός | 27 |
| Παναγιώτης Χατζηγεωργίου | Τ.Θ 53158,3301, Λεμεσός | 28 |
| Χαράλαμπος Βοσκαρίδης | Τ.Θ 53520, 3303, Λεμεσός | 29 |
| Γιώργος Αντωνίου | Κεραμεικού 27, 1025, Λευκωσία | 30 |
| Λούης Αποστολίδης | Λεοναρίσσου 3, Λακατάμια | 31 |
| Αναστασία Πέτρου Τοντόροβιτς | Τριπτολέμου 13, Στρόβολος, Λευκωσία | 32 |
| Mechthild Sander | Μοδέστου Παντελή 13, Λευκωσία | 33 |
| Μαρίνα Κουβά Παυλίδου | Αγίας Ζώνης 47, Λεμεσός | 34 |
| Μάϊα Πλαστήρα | 24, Παπακώστα Σχοινή, Λεμεσός | 35 |
| Jean –Philippe Cross | Τ.Θ. 51706, 3508 Λεμεσός/Καστοριάς 11, διαμ301, Λυκαβητός, Λευκωσία | 36 |
| Γεωργία Χρίστου | Ευαγόρου 4, 2236 Λατσιά | 37 |
| Μαρία Ρούσου | Αμφιτρήτης 16, 3075-Λεμεσός Κύπρος | 38 |
| Seamus Collins | P. O. Box 51706, 3508, Limassol | 39 |
| Δημήτρης Βρακάς | Απ. Κλεόπα 4, διαμ. 302, Στρόβολος 2049 Λευκωσία | 40 |
| Μαρία Οικονομίδου Πέτρου* | P.O. Box 17100, Λατσιά, 2260, Λευκωσία | 41 |
| Κατερίνα Βοσκαρίδου | Μιχαήλ Ηρακλέους 70, Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου, Λεμεσός | 42 |
| Μαρίνος Χατζηγεωργίου | Γιλτίζ 31, 3042, Λεμεσός | 43 |
| Ελένη Παπαγιάννη | Λασκάρεως 20, Δασούπολη, Στρόβολος, Λευκωσία | 44 |
| Άννα Παφίτου | Ανδρομάχης 13, Πλατύ, Αγλαντζιά, 2116 Λευκωσία | 45 |
| Ευγένιος Σιέπης | Κυριάκου Μάτση 23, Φρέναρος, Αμμόχωστος | 46 |
| Όλγα Πιτσιλλίδου | Αγίου Παύλου 69, 1107 Λευκωσία | 47 |
| Γεώργιος Μότσιος | Διός 2 & Δρυόπιδος, 15238 Ελλάδα | 48 |
| Νατέλα Στυλιανού | Αγορά Ανεξαρτησίας, διαμ. 41, Λεμεσός | 49 |
| Πηγάσιος Πέτρου | Πατρόκλου Κόκκινου, 16Β, Γέρι, 2201, Λευκωσία | 50 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 5.45 KB |
| timestamp | Tue, 08/11/2020 - 11:52 |