ΕΜΚ1 - Κρούσματα, Θάνατοι και Εισαγωγές σε ΜΕΘ ανά Ημέρα
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Sampling | Lab_Reporting | Deaths | Hospital_Admissions_(except_ICU) | ICU_1st_admissions | patients_in_ICUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7-Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8-Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-Mar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-Mar | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11-Mar | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12-Mar | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 13-Mar | 13 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 14-Mar | 8 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 15-Mar | 12 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 16-Mar | 5 | 13 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 17-Mar | 8 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 18-Mar | 16 | 16 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 19-Mar | 13 | 9 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| 20-Mar | 16 | 10 | 0 | 18 | 1 | 3 |
| 21-Mar | 10 | 0 | 1 | 16 | 1 | 4 |
| 22-Mar | 6 | 16 | 0 | 16 | 1 | 5 |
| 23-Mar | 13 | 19 | 0 | 20 | 1 | 6 |
| 24-Mar | 18 | 8 | 2 | 25 | 3 | 9 |
| 25-Mar | 14 | 10 | 0 | 27 | 3 | 10 |
| 26-Mar | 34 | 20 | 0 | 32 | 1 | 10 |
| 27-Mar | 31 | 24 | 3 | 37 | 2 | 11 |
| 28-Mar | 26 | 21 | 1 | 37 | 3 | 12 |
| 29-Mar | 33 | 27 | 1 | 43 | 1 | 12 |
| 30-Mar | 37 | 33 | 0 | 45 | 0 | 11 |
| 31-Mar | 39 | 45 | 2 | 49 | 0 | 12 |
| 1-Apr | 29 | 56 | 2 | 47 | 1 | 13 |
| 2-Apr | 47 | 29 | 0 | 56 | 0 | 12 |
| 3-Apr | 21 | 32 | 1 | 58 | 2 | 13 |
| 4-Apr | 25 | 38 | 1 | 57 | 0 | 12 |
| 5-Apr | 9 | 18 | 0 | 53 | 0 | 11 |
| 6-Apr | 37 | 23 | 0 | 48 | 1 | 13 |
| 7-Apr | 39 | 23 | 0 | 45 | 1 | 13 |
| 8-Apr | 23 | 32 | 0 | 47 | 1 | 14 |
| 9-Apr | 17 | 31 | 1 | 42 | 1 | 14 |
| 10-Apr | 18 | 20 | 0 | 43 | 1 | 14 |
| 11-Apr | 37 | 20 | 1 | 38 | 0 | 14 |
| 12-Apr | 21 | 16 | 1 | 35 | 1 | 15 |
| 13-Apr | 26 | 41 | 0 | 30 | 0 | 15 |
| 14-Apr | 25 | 25 | 0 | 32 | 0 | 14 |
| 15-Apr | 15 | 16 | 0 | 32 | 0 | 13 |
| 16-Apr | 9 | 19 | 0 | 31 | 2 | 15 |
| 17-Apr | 4 | 15 | 0 | 28 | 0 | 15 |
| 18-Apr | 6 | 7 | 0 | 28 | 0 | 14 |
| 19-Apr | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 14 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.88 KB |
| timestamp | Fri, 10/23/2020 - 13:58 |