Κατανομή ΕΑΧ ΕΕΚ ανά Θέση, Κλίμακα, Φύλο - 2021
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Contract_category_descr | Scale | sex | CountOfContract_Pers_Det_StartDate |
|---|---|---|---|
| Ακόλουθος | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Θήλυ | 1 |
| Ανθρωπολόγος και Άλλος Επιστήμονας για την ΔΕΑ | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 1 |
| Ανθρωπολόγος και Άλλος Επιστήμονας για την ΔΕΑ | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Άρρεν | 10 |
| Ανθρωπολόγος και Άλλος Επιστήμονας για την ΔΕΑ | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Θήλυ | 26 |
| Αρχαιολογικός Λειτουργός | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Άρρεν | 1 |
| Αρχαιολογικός Λειτουργός | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Θήλυ | 4 |
| Αρχιτέκτονας | Κλ. Α9, Α11 και Α12 | Θήλυ | 1 |
| Βιβλιοθηκονόμος | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Θήλυ | 1 |
| Βοηθός Αερολιμένας | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 2 |
| Βοηθός Ασφαλιστικός Λειτουργός | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 20 |
| Βοηθός Βιβλιοθηκονόμου | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 1 |
| Βοηθός Βιβλιοθηκονόμου | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 9 |
| Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Υφ. Τουρισμού | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 1 |
| Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Υφ. Τουρισμού | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 4 |
| Βοηθός Διοίκησης Ιδρύματος Πολιτιμού | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 1 |
| Βοηθός Εξεταστής | Κλ. Α4, Α7 (ii) | Θήλυ | 5 |
| Βοηθός Λειτουργός Αεροπορικών Κινήσεων | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 1 |
| Βοηθός Λειτουργός Αεροπορικών Κινήσεων | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 4 |
| Βοηθός Λειτουργός Διεκπεραίωσης, 2ας Τάξεως | Κλ. Α4, Α7 (ii) | Άρρεν | 6 |
| Βοηθός Λειτουργός Διεκπεραίωσης, 2ας Τάξεως | Κλ. Α4, Α7 (ii) | Θήλυ | 10 |
| Βοηθός Λειτουργός Κρατικών Αγορών και Προμηθειών | Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) | Θήλυ | 1 |
| Βοηθός Λειτουργός Φ.Π.Α. | Κλ. Α4, Α7 (ii) | Θήλυ | 2 |
| Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 11 |
| Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 38 |
| Βοηθός Στατιστικών Ερευνών | Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | Άρρεν | 10 |
| Βοηθός Στατιστικών Ερευνών | Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | Θήλυ | 120 |
| Βοηθός Τουριστικός Λειτουργός | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 2 |
| Γραμματέας Ιδρύματος Πολιτισμού | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 1 |
| Γραφέας της Βουλής | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 2 |
| Γραφέας της Βουλής | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 6 |
| Γραφειακά Καθήκοντα Κτηματολογίου | Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) | Θήλυ | 54 |
| Δεσμοφύλακας | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 83 |
| Δεσμοφύλακας | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 8 |
| Δημόσιος Κατήγορος | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Άρρεν | 1 |
| Δημόσιος Κατήγορος | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Θήλυ | 2 |
| Διερμηνέας | Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) | Άρρεν | 1 |
| Διερμηνέας | Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) | Θήλυ | 2 |
| Δικαστικός Επιδότης | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Άρρεν | 2 |
| Δικηγόρος της Δημοκρατίας | Κλ. Α9, Α11 και Α12 | Άρρεν | 4 |
| Δικηγόρος της Δημοκρατίας | Κλ. Α9, Α11 και Α12 | Θήλυ | 8 |
| Εκπαιδευτής | Κλ. Α6 και Α9 (ii) | Θήλυ | 1 |
| Εκπαιδευτής Οικοτεχνίας/ Χειροτεχνίας | Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) | Θήλυ | 1 |
| Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος | Κλ. Α8, Α10 και Α11 | Θήλυ | 1 |
| Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος | Κλ. Α9, Α11 και Α12 | Άρρεν | 3 |
| Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος | Κλ. Α9, Α11 και Α12 | Θήλυ | 19 |
| Εκτελεστικός Μηχανικός Δημοσίων Έργων | Κλ. Α9, Α11 και Α12 | Άρρεν | 1 |
| Εκτελεστικός Μηχανικός Δημοσίων Έργων | Κλ. Α9, Α11 και Α12 | Θήλυ | 2 |
| Εκτελεστικός Μηχανικός Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων | Κλ. Α9, Α11 και Α12 | Θήλυ | 2 |
| Ελεγκτής | Κλ. Α9, Α11 και Α12 | Θήλυ | 2 |
| Εξεταστής Τελωνείων | Κλ. Α4, Α7 (ii) | Άρρεν | 1 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 18.91 KB |
| timestamp | Wed, 10/13/2021 - 14:27 |