Επίσημα Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 2006 (κομματικοί συνδυασμοί)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ELECTION_DISTRICT | DISTRICT | TOWN | BALLOT_BOX | ELECTION_CENTRE | CENTRE | PARTY | VOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 61 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 44 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 80 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 24 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ | 5 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 2 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ | 11 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ | 1 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ | 9 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΛΑΪΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΥΝΗΓΩΝ | 1 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 0 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 0 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | 0 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΚΥΡΙΑΚΟΥ(ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ | 0 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 97 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 99 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 156 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 37 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ | 17 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 3 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ | 40 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ | 3 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ | 18 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΛΑΪΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΥΝΗΓΩΝ | 0 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 0 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 0 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | 0 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΚΥΡΙΑΚΟΥ(ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ | 0 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 57 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 113 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 164 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 30 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ | 12 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 5 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ | 33 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ | 5 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ | 19 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΛΑΪΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΥΝΗΓΩΝ | 2 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 0 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 0 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | 0 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 3.42 MB |
| timestamp | Mon, 11/08/2021 - 14:54 |