Ρατσιστικά Περιστατικά Κατά Κίνητρο - Αναλυτικά (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Motive | Motive_Analysis | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Γλώσσα | Όλες | 0 | 0 |
| Ειδικές ανάγκες | Όλες | 0 | 0 |
| Εθνικότητα / Εθνοτική καταγωγή | Όλες | 14 | 24 |
| Εθνικότητα / Εθνοτική καταγωγή | Αφρικανική | 1 | 4 |
| Εθνικότητα / Εθνοτική καταγωγή | Αραβική | 1 | 6 |
| Εθνικότητα / Εθνοτική καταγωγή | Ασιατική | 0 | 1 |
| Εθνικότητα / Εθνοτική καταγωγή | Κινέζικη | 0 | 0 |
| Εθνικότητα / Εθνοτική καταγωγή | Ανατολική Ευρώπη | 8 | 5 |
| Εθνικότητα / Εθνοτική καταγωγή | Ρομα | 1 | 0 |
| Εθνικότητα / Εθνοτική καταγωγή | Ευρωπαίκη | 2 | 5 |
| Εθνικότητα / Εθνοτική καταγωγή | Άγνωστο | 1 | 3 |
| Ηλικία | Όλες | 0 | 0 |
| Θρησκεία | Όλες | 4 | 0 |
| Θρησκεία | Αντι-Ισλαμισμός / Ισλαμοφοβία | 2 | 0 |
| Θρησκεία | Αντι - σιμητισμός | 2 | 0 |
| Θρησκεία | Αντι - Βουδισμός | 0 | 0 |
| Θρησκεία | Αντί - Χριστιανισμός | 0 | 0 |
| Θρησκεία | Άλλο | 0 | 0 |
| Κοινότητα | Ολες | 2 | 1 |
| Κοινότητα | Τουρκοκύπριοι | 2 | 1 |
| Κοινότητα | Λατίνοι | 0 | 0 |
| Κοινότητα | Αρμένιοι | 0 | 0 |
| Κοινότητα | Μαρωνίτες | 0 | 0 |
| Πολιτικές Πεποιθήσεις | Όλες | 2 | 0 |
| Σεξουαλικός προσανατολισμός | Όλοι | 4 | 4 |
| Σεξουαλικός προσανατολισμός | Λεσβίες | 1 | 0 |
| Σεξουαλικός προσανατολισμός | Ομοφιλοφιλοι | 3 | 4 |
| Σεξουαλικός προσανατολισμός | Αμφισεξουαλικοί | 0 | 0 |
| Σεξουαλικός προσανατολισμός | Τρανσεξουαλ | 0 | 0 |
| Σεξουαλικός προσανατολισμός | Μεσοφυλικοί | 0 | 0 |
| Φυλή | Όλες | 0 | 0 |
| Φύλο | Όλα | 0 | 0 |
| Χρώμα | Όλα | 4 | 7 |
| Άγνωστο | Όλα | 5 | 0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.94 KB |
| timestamp | Wed, 06/21/2023 - 15:13 |