Στατιστικά Υποθηκών Ακινήτων 2023 (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| MONTH | DISTRICT | Mortgages | Total Amount |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 287 | 43302372 |
| 02/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 305 | 80256037 |
| 03/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 424 | 83317430 |
| 04/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 267 | 76269214 |
| 05/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 440 | 80308523 |
| 06/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 401 | 86819698 |
| 07/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 360 | 73348789 |
| 08/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 343 | 75986599 |
| 09/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 416 | 72700777 |
| 10/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 361 | 59492038 |
| 11/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 382 | 91818862 |
| 12/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 441 | 89797345 |
| 01/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 36 | 3793396 |
| 02/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 44 | 13102286 |
| 03/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 65 | 36200160 |
| 04/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 56 | 47460837 |
| 05/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 63 | 20028229 |
| 06/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 51 | 50464750 |
| 07/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 58 | 11204300 |
| 08/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 45 | 26354300 |
| 09/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 54 | 7484450 |
| 10/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 60 | 17945428 |
| 11/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 51 | 21483743 |
| 12/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 55 | 32131834 |
| 01/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 126 | 25623261 |
| 02/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 126 | 23769881 |
| 03/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 175 | 84622316 |
| 04/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 130 | 21277896 |
| 05/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 158 | 58311370 |
| 06/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 155 | 23324337 |
| 07/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 131 | 18590232 |
| 08/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 136 | 29675927 |
| 09/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 132 | 18999430 |
| 10/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 163 | 19781308 |
| 11/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 140 | 17347479 |
| 12/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 160 | 74277356 |
| 01/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 248 | 56072295 |
| 02/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 245 | 74356679 |
| 03/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 248 | 49234809 |
| 04/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 216 | 71061590 |
| 05/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 295 | 99374173 |
| 06/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 277 | 141285429 |
| 07/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 242 | 45874800 |
| 08/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 267 | 67011832 |
| 09/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 281 | 86763134 |
| 10/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 279 | 66270774 |
| 11/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 275 | 77415631 |
| 12/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 316 | 77217782 |
| 01/2023 | ΠΑΦΟΣ | 112 | 18246712 |
| 02/2023 | ΠΑΦΟΣ | 130 | 79384471 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 2.24 KB |
| timestamp | Fri, 01/05/2024 - 10:54 |