Αποφάσεις Παραχώρησης Καθεστώτος Προσωρινής Προστασίας ανά Ιθαγένεια, Φύλο και Ηλικία - Τριμηνιαία
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| citizen | sex | age | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | F | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | F | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | F | Y14-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | F | Y18-34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | F | Y35-64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | F | Y_GE65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | F | Y_LT14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | F | Y_LT18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | M | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | M | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | M | Y14-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | M | Y18-34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | M | Y35-64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | M | Y_GE65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | M | Y_LT14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | M | Y_LT18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | T | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | T | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | T | Y14-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | T | Y18-34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | T | Y35-64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | T | Y_GE65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | T | Y_LT14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | T | Y_LT18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | UNK | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | UNK | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | UNK | Y14-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | UNK | Y18-34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | UNK | Y35-64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | UNK | Y_GE65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | UNK | Y_LT14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD | UNK | Y_LT18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AE | F | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AE | F | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AE | F | Y14-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AE | F | Y18-34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AE | F | Y35-64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AE | F | Y_GE65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AE | F | Y_LT14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AE | F | Y_LT18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AE | M | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AE | M | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AE | M | Y14-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AE | M | Y18-34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AE | M | Y35-64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AE | M | Y_GE65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AE | M | Y_LT14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AE | M | Y_LT18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AE | T | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AE | T | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 136.64 KB |
| timestamp | Thu, 05/18/2023 - 10:26 |