Αναχωρήσεις Αεροσκαφών
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Year | District | No. Ships | Passenger Total | Transit Passengers | Exports Total G.C.W. (M/T) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 25008 | 2990381 | 85213 | 13609 |
| 2013 | ΠΑΦΟΣ | 7004 | 1099914 | 9767 | 157 |
| 2013 | ΣΥΝΟΛΟ | 32012 | 4090295 | 94980 | 13766 |
| 2014 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 24677 | 2705661 | 76653 | 12994 |
| 2014 | ΠΑΦΟΣ | 6818 | 1050670 | 2669 | 226 |
| 2014 | ΣΥΝΟΛΟ | 31495 | 3756331 | 79322 | 13220 |
| 2015 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 24641 | 2452010 | 85379 | 13187 |
| 2015 | ΠΑΦΟΣ | 7590 | 1140765 | 4343 | 92 |
| 2015 | ΣΥΝΟΛΟ | 32231 | 3592775 | 89722 | 13279 |
| 2016 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 30482 | 3398076 | 84423 | 12280 |
| 2016 | ΠΑΦΟΣ | 8106 | 1169674 | 4449 | 181 |
| 2016 | ΣΥΝΟΛΟ | 38588 | 4567750 | 88872 | 12461 |
| 2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 35107 | 3948363 | 86832 | 12942 |
| 2017 | ΠΑΦΟΣ | 8779 | 1262812 | 5508 | 276 |
| 2017 | ΣΥΝΟΛΟ | 43886 | 5211175 | 92340 | 13218 |
| 2018 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 35480 | 4121584 | 97225 | 13442 |
| 2018 | ΠΑΦΟΣ | 9631 | 1439996 | 2277 | 152 |
| 2018 | ΣΥΝΟΛΟ | 45111 | 5561580 | 99502 | 13594 |
| 2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 33061 | 4192970 | 85294 | 13815 |
| 2019 | ΠΑΦΟΣ | 10132 | 1525518 | 3125 | 188 |
| 2019 | ΣΥΝΟΛΟ | 43193 | 5718488 | 88419 | 14003 |
| 2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 15290 | 894418 | 57208 | 9746 |
| 2020 | ΠΑΦΟΣ | 3803 | 329543 | 8653 | 75 |
| 2020 | ΣΥΝΟΛΟ | 19093 | 1223961 | 65861 | 9821 |
| 2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 23175 | 1810137 | 23227 | 9164 |
| 2021 | ΠΑΦΟΣ | 7488 | 768118 | 9990 | 48 |
| 2021 | ΣΥΝΟΛΟ | 30663 | 2578255 | 33217 | 9212 |
| 2022 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 28484 | 3075233 | 69426 | 9674 |
| 2022 | ΠΑΦΟΣ | 12163 | 1595966 | 4661 | 32 |
| 2022 | ΣΥΝΟΛΟ | 40647 | 4671199 | 74087 | 9706 |
| *περιλ. στο σύνολο επιβατών | |||||
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.41 KB |
| timestamp | Fri, 03/17/2023 - 09:56 |