Σύνολο Τελωνειακών διασαφήσεων
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Year | Import | Export | Transit | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 86974 | 23267 | 4757 | 114998 |
| 2015 | 81846 | 24994 | 4179 | 112922 |
| 2016 | 91204 | 26764 | 2939 | 120907 |
| 2017 | 97484 | 31231 | 1780 | 130495 |
| 2018 | 101734 | 36730 | 1986 | 140450 |
| 2019 | 104925 | 39482 | 1759 | 146166 |
| 2020 | 108829 | 32994 | 800 | 142623 |
| 2021 | 205,979 | 45,089 | 1,532 | 252,600 |
| 2022 | 348,427 | 44,016 | 1,640 | 394,083 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 420 bytes |
| timestamp | Fri, 03/17/2023 - 10:11 |