ClustersTreeMonumentsOutsideStateForests
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| A/A | Name/Species | No._of_trees | District | Village | Date_of_proclamation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κυπαρίσσια | 29 | Λάρνακας | Τρούλλοι | 27/8/1999 |
| 2 | Τρέμιθοι | 2 | Πάφου | Έμπα | 27/8/1999 |
| 3 | Ελιές | 14 | Πάφου | Έμπα | 27/8/1999 |
| 4 | Ευκάλυπτοι | Πολυάριθμα | Λευκωσίας | Αγλατζιά | 30/1/2004 |
| 5 | Ελιές | 5 | Λευκωσίας | Ξυλιάτος | 30/1/2004 |
| 6 | Ελιές | 3 | Λευκωσίας | Φλάσου | 30/1/2004 |
| 7 | Καπνίσματα | Πολυάριθμα | Πάφου | Τάλα | 30/1/2004 |
| 8 | Τρέμιθοι | 4 | Λάρνακας | Κίτι | 30/1/2004 |
| 9 | Κυπαρίσσια | Πολυάριθμα | Λάρνακας | Μενεού | 30/1/2004 |
| 10 | Ελιές | 43 | Λεμεσού | Ανώγυρα | 31/3/2006 |
| 11 | Ελιές | 28 | Λεμεσού | Γερμασόγεια | 31/3/2006 |
| 12 | Δρύες | 25 | Πάφου | Λάσα | 31/3/2006 |
| 12 | Περνιά | 1 | Πάφου | Λάσα | 31/3/2006 |
| 13 | Κυπαρίσσι | 1 | Λευκωσίας | Καννάβια | 28/1/2011 |
| 13 | Δρύες | 2 | Λευκωσίας | Καννάβια | 28/1/2011 |
| 14 | Ελιές | 18 | Λάρνακας | Πάνω Λεύκαρα | 28/1/2011 |
| 15 | Δρύες | 2 | Λεμεσού | Λεμίθου | 28/1/2011 |
| 16 | Ελιές | 2 | Λεμεσού | Σιλίκου | 28/1/2011 |
| 16 | Αμυγδαλιά | 1 | Λεμεσού | Σιλίκου | 28/1/2011 |
| 17 | Τρέμιθοι | 5 | Πάφου | Γεροσκήπου | 28/1/2011 |
| 18 | Τρέμιθοι | 3 | Πάφου | Γεροσκήπου | 28/1/2011 |
| 19 | Ελιές | 2 | Πάφου | Νικόκλεια | 28/1/2011 |
| 20 | Κυπαρίσσια | 3 | Πάφου | Σαλαμιού | 28/1/2011 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.49 KB |
| timestamp | Tue, 12/19/2017 - 08:52 |