Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοσυχνοτήτων (PMR)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Company; Name | Former Ref. Number | Project ID | Service | Subservice | Val. Date |
|---|---|---|---|---|---|
| "EKATON - EKATON" TAXI OFFICE LTD | EAP-1-2012-813 | 16821813 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| 2 SERVE (AIRPORT SERVICES) | ΕΑΡ-1-2005-415 | 16821415 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| A. L. M. GENERAL TRANSPORTS LTD; Α.Λ.Μ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΤΔ | ΕΑΡ-1-2007-498 | 16821498 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| ABELAIR AVIATION LTD | ΕΑΡ-1-2005-408 | 16821408 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| ABELAIR AVIATION LTD | ΕΑΡ-1-2005-409 | 16821409 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| ADAMS BEACH HOTEL | ΕΑΡ-1-2004-133 | 16821133 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| AEOLOS SWISS (CAPO BAY) LTD | EAP-1-2011-753 | 16821753 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| AERONAUTICAL RADIO INC (ARINC) | EAP-1-2009-669 | 16821669 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| AGIA NAPA MUNICIPALITY; ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΕΑΡ-1-2004-224 | 16821224 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| AIRTRANS GROUP (A.G.L) LTD | ΕΑΡ-1-2004-115 | 16821115 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| AIRTRANS GROUP (A.G.L.) LTD | ΕΑΡ-1-2004-212 | 16821212 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| ALEXANDER THE GREAT BEACH HOTEL - KANIKA HOTELS PLC | EAP-1-2004-359 | 16821359 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| ALFA CONCRETE LTD | ΕΑΡ-1-2003-42 | 1682142 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| ALFA SECURITY | EAP-1-2014-881 | 16821881 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| ALLTIME TOURIST COMPLEX - ST RAPHAEL RESORT | EAP-1-2013-868 | 16821868 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| ALMYRA HOTEL - THANOS HOTELS | EAP-1-2005-411 | 16821411 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| ALOE HOTEL | ΕΑΡ-1-2004-321 | 16821321 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| ANCHORAGE DEVELOPMENTS LTD - GRECIAN SANDS HOTEL | ΕΑΡ-1-2004-187 | 16821187 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| ANDREAS ZENONOS; ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ | EAP-1-2012-820 | 16821820 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| ANTONIOU ANDREAS; ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΑΡ-1-2004-284 | 16821284 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| APHRODITE HOTELS LTD | ΕΑΡ-1-2007-522 | 16821522 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| APHRODITE TAXI OFFICE; ΠΑΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ (ΤΑΞΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ) | EAP-1-2011-763 | 16821763 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| APPALOOSA LTD | ΕΑΡ-1-2004-105 | 16821105 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| ASCOS CORAL BEACH HOTEL - A. TSOKKOS HOTELS LTD | ΕΑΡ-1-2004-335 | 16821335 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| ASTARTI DEVELOPMENT LTD | EAP-1-2015-921 | 16821921 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| ATALIOTIS & CHRISTODOULOU TRANSPORT LTD | ΕΑΡ-1-2004-360 | 16821360 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| ATHINODOROU BROTHERS SUPER BETON LTD | ΕΑΡ-1-2004-330 | 16821330 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| ATHK; ΑΤΗΚ | ΕΑΡ-1-2005-376 | 16821376 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| ATLANTICA AENEAS RESORT | EAP-1-2012-804 | 16821804 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| ATLANTICA GOLDEN BEACH HOTEL | ΕΑΡ-1-2003-62 | 1682162 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| ATLANTICA MIRAMARE | ΕΑΡ-1-2007-485 | 16821485 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| BANK OF CYPRUS PUPLIC COMPANY LTD | ΕΑΡ-1-2008-543 | 1680201543 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| BP EASTERN MEDITERRANEAN LTD | EAP-1-2004-324 | 16821324 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| BP EASTERN MEDITERRANEAN LTD | ΕΑΡ-1-2007-517 | 16821517 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| C.A. PETRIDES LTD | EAP-1-2011-781 | 16821781 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| CENTRAL BANK OF CYPRUS; ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ | EAP-1-2003-21 | 1682121 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| CHRISTOFOROS KAPODISTRIAS & SONS LTD; ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ. | EAP-1-2007-487 | 16821487 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| CHRISTOS PLATIS LTD; ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΤΗΣ ΛΤΔ | EAP-1-2008-532 | 16821532 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| COLUMBIA HOTELS & RESORTS - COLUMBIA HOTEL | ΕΑΡ-1-2004-297 | 16821297 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| COLUMBIA TAXI OFFICE; ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙ COLUMBIA | EAP-1-2004-161 | 16821161 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| CYPRUS GRAIN COMMISSION; ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ | EAP-1-2003-57 | 1682157 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| CYPRUS PORT AUTHORITY; ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ | EAP-1-2003-5 | 168215 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| CYPRUS TRADING CORPORATION LTD | ΕΑΡ-1-2004-236 | 16821236 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| DALIKO EPIHEIRISIS LTD; ΔΑΛΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ | ΕΑΡ-1-2005-378 | 16821378 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| DEPARTMENT OF FOREST; ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ | ΕΡ-1-2008-29 | 168111129 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| DEPARTMENT OF FOREST; ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ | EP-1-2007-22 | 1.61E+11 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| DIMITRIS GEORGIOU TAXI OFFICE; ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-( ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙ ) | ΕΑΡ-1-2005-366 | 16821366 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| E.E. FAMILY TAXI LTD | EAP-1-2012-800 | 16821800 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| EAGLE WATCH SECURITY SERVICES LTD | EAP-1-2012-805 | 16821805 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
| EFRIMA INDUSTRIES LTD | ΕΑΡ-1-2003-2 | 168212 | Land Mobile (private) | PMR | 31/12/2015 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 29.64 KB |
| timestamp | Thu, 04/28/2022 - 10:24 |