Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοσυχνοτήτων (Aeronautical)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Company; Name | Former Ref. Number | Project ID | Service | Subservice | Val. Date |
|---|---|---|---|---|---|
| AGGELOS APOSTOLIDES; ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΕΡ-6-2005-46 | 16.8.3.6.46 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| AKROTIRI FLYING CLUB | ΓΕΡ-6-2005-20 | 16.8.3.6.20 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| AKROTIRI FLYING CLUB | ΓΕΡ-6-2005-21 | 16.8.3.6.21 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| ALAVIA TRADING LIMITED | ΓEP-6-2010-121 | 16.8.3.6.121 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| ALLAN CARTER | ΓEP-6-2008-80 | 16.8.3.6.80 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| ASCHCROFT JASON | ΓEP-6-2015-168 | 16.8.3.6.168 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| AVIATOR FLIGHT CENTER | ΓEP-6-2012-148 | 16.8.3.6.148 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| AVIATOR FLIGHT CENTER | ΓEP-6-2013-152 | 16.8.3.6.152 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| BEAUVOIX LTD | ΓEP-6-2009-99 | 16.8.3.6.99 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| COSTAS PASCHALIS | ΓEP-6-2015-167 | 16.8.3.6.167 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| CRUSADERS MOTOR GLIDERS CLUB | ΓEP-6-2005-06 | 16.8.3.6.06 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| CSM AVIATION LTD | ΓΕΡ-6-2006-68 | 16.8.3.6.68 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| CYPRUS AIRWAYS LTD; CYPRUS AIRWAYS | ΓΕΡ-6-2005-35 | 16.8.3.6.35 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| CYPRUS COMBINE SERVICES PARACHUTE CENTER | ΓEP-6-2005-11 | 16.8.3.6.11 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| DEMETRIS HANTZINEOFYTOU; ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ΄ΝΕΟΦΥΤΟΥ | ΓΕΡ-6-2005-23 | 16.8.3.6.23 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| DEPARTMENT OF FOREST; ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ | EPΓ-6-2008-02 | 16.8.11.2.6.2 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| DEPARTMENT OF FOREST; ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ | EPΓ-6-2012-138 | 16.8.11.2.6.138 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| DMITRIJ FEDOTOV | ΓEP-6-2013-159 | 16.8.3.6.159 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| GEOCAM HOLDINGS LTD | ΓEP-6-2015-175 | 16.8.3.6.175 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| GMS AIR AVIATION LTD | ΓEP-6-2012-149 | 16.8.3.6.149 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| GRIFFON AVIATION | ΓEP-6-2010-119 | 16.8.3.6.119 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| GRIFFON AVIATION (CYPRUS) LTD | ΓΕΡ-6-2006-60 | 16.8.3.6.60 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| ICARIAN AVIATION LTD | ΓΕΡ-6-2005-09 | 16.8.3.6.09 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| ICHTHIS NAFTILIAKI LTD; ΙΧΘΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΤΔ | ΓEP-6-2012-136 | 16.8.3.6.136 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| ICHTHIS NAFTILIAKI LTD; ΙΧΘΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΤΔ | ΓEP-6-2015-169 | 16.8.3.6.169 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| LOUIMOSS CENTRAL HELICOPTERS LTD | ΓΕΡ-6-2006-58 | 16.8.3.6.58 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| MICHALIS MICHAIL; ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓEP-6-2005-24 | 16.8.3.6.24 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| NEMAX PILOT TRAINING LTD | ΓEP-6-2011-131 | 16.8.3.6.131 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| NEMAX PILOT TRAINING LTD | ΓEP-6-2011-132 | 16.8.3.6.132 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| NICOSIA AERO CLUB; ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΓEP-6-2010-105 | 16.8.3.6.105 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| PAVLOS FRANGESKIDES; ΠΑΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΕΣΚΙΔΗΣ | ΓΕΡ-6-2005-38 | 16.8.3.6.38 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| PEGASUS FLIGHT CENTER LTD/GRIFFON AVIATION | ΓEP-6-2014-161 | 16.8.3.6.161 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| PELEGRINO LIMITED | ΓEP-6-2014-164 | 16.8.3.6.164 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| RHYAN BRIDLE | ΓEP-6-2011-133 | 16.8.3.6.133 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| S. KARAMICHALIS, P. POLYCARPOU, M. FOLEY | ΓΕΡ-6-2006-66 | 16.8.3.6.66 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| SOKRATES KARAMICHALES, EMILIOS KASSIANIDES HANI AWAD | ΓEP-6-2009-96 | 16.8.3.6.96 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| TERNA ENERGY OVERSEAS LTD | ΓEP-6-2012-144 | 16.8.3.6.144 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| TOMAHAWK AVIATION | ΓEP-6-2015-166 | 16.8.3.6.166 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| TOMAHAWK AVIATION | ΓΕΡ-6-2005-51 | 16.8.3.6.51 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| VENUS HELICOPTERS LTD | ΓEP-6-2007-72 | 16.8.3.6.72 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| WALKER AVIATION LTD | ΓΕΡ-6-2005-49 | 16.8.3.6.49 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΤΩΡΙΔΗΣ | ΓEP-6-2015-173 | 16.8.3.6.173 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | ΓEP-6-2015-172 | 16.8.3.6.172 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | ΓEP-6-2015-176 | 16.8.3.6.176 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΦΑΣ | ΓEP-6-2015-171 | 16.8.3.6.171 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| ΛΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝΤΑΦΙΑΝΟΥ | ΓEP-6-2010-125 | 16.8.3.6.125 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΓEP-6-2015-174 | 16.8.3.6.174 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ | ΓEP-6-2015-170 | 16.8.3.6.170 | Aeronautical | AERO Standard | 31/12/2015 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.76 KB |
| timestamp | Fri, 12/22/2017 - 10:13 |