Στατιστικά Στοιχεία Προστίμων και Ποινών (CSV)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Έτος Εκδίκασης | Αριθμός Φακέλων Ποινικής Δίωξης που προωθήθηκαν στους εκπροσώπους της Νομικής Υπηρεσίας | Αριθμός Υποθέσεων που εκδικάστηκαν από τα Επαρχιακά Δικαστήρια | Συνολικές Χρηματικές Ποινές | Ποινές Φυλάκισης |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 93 | 38 | 61553 | |
| 2007 | 57 | 104 | 241391 | Σε μια υπόθεση που αφορούσε θανάσιμο τραυματισμό προσώπου σε οικοδομή επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με τριετή αναστολή. |
| 2008 | 69 | 81 | 209362 | |
| 2009 | 55 | 53 | 175150 | Σε μια υπόθεση που αφορούσε θανάσιμο τραυματισμό προσώπου σε οικοδομή επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών. |
| 2010 | 44 | 46 | 141700 | Σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις όπου συνέβησαν θανατηφόρα ατυχήματα, επιβλήθηκαν ποινές τεσσάρων και τριών μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή. |
| 2011 | 61 | 48 | 133550 | Σε μια περίπτωση διπλού θανατηφόρου ατυχήματος επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6 μηνών και σε άλλη περίπτωση όπου συνέβηκε θανατηφόρο ατύχημα, ποινή τεσσάρων μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή. |
| 2012 | 38 | 42 | 167000 | Σε μια περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος, επιβλήθηκε ποινή τριών μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή |
| 2013 | 19 | 31 | 98350 | Σε δύο περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων επιβλήθηκε ποινή τριών μηνών και δύο μηνών φυλάκισης, αντίστοιχα |
| 2014 | 20 | 19 | 120200 | |
| 2015 | 19 | 32 | 220800 | |
| 2016 | 13 | 15 | 85950 | |
| 2017 | 17 | 14 | 92250 | Σε μια περίπτωση διπλού θανατηφόρου ατυχήματος επιβλήθηκε σε τρεις κατηγορούμενους ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή, αντίστοιχα |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 2.29 KB |
| timestamp | Wed, 07/31/2019 - 11:59 |