Εργατικά Ατυχήματα ανά Μέγεθος Υποστατικού
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Year | 1 to 9 | 10 to 49 | 50 to 249 | 250 to 499 | 500+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 621 | 458 | 465 | 139 | 58 | 1741 |
| 2013 | 499 | 405 | 475 | 112 | 47 | 1538 |
| 2014 | 487 | 443 | 549 | 100 | 39 | 1618 |
| 2015 | 644 | 399 | 453 | 69 | 31 | 1596 |
| 2016 | 574 | 588 | 599 | 122 | 22 | 1905 |
| 2017 | 581 | 644 | 647 | 176 | 22 | 2070 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 233 bytes |
| timestamp | Wed, 07/31/2019 - 09:08 |