Δείκτης Συχνότητας Εργατικών Ατυχημάτων ανά Ηλικια
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ | Αριθμός Ατυχημάτων | Σύνολο Εργοδοτουμένων | Δείκτης Συχνότητας |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 15 - 24 | 154 | 28294 | 544.2850074 |
| 2012 | 25 - 44 | 824 | 187436 | 439.6167225 |
| 2012 | 45 - 64 | 749 | 105959 | 706.8771883 |
| 2012 | 65+ | 14 | 2409 | 581.1540058 |
| 2013 | 15 - 24 | 123 | 23330 | 527.218174 |
| 2013 | 25 - 44 | 765 | 182439 | 419.3182379 |
| 2013 | 45 - 64 | 635 | 101540 | 625.3693126 |
| 2013 | 65+ | 15 | 1944 | 771.6049383 |
| 2014 | 15 - 24 | 153 | 24746 | 618.2817425 |
| 2014 | 25 - 44 | 804 | 176193 | 456.3177879 |
| 2014 | 45 - 64 | 650 | 95112 | 683.404828 |
| 2014 | 65+ | 11 | 1804 | 609.7560976 |
| 2015 | 15 - 24 | 173 | 24642 | 702.0534048 |
| 2015 | 25 - 44 | 797 | 178431 | 446.6712623 |
| 2015 | 45 - 64 | 620 | 101595 | 610.2662533 |
| 2015 | 65+ | 6 | 2803 | 214.0563682 |
| 2016 | 15 - 24 | 250 | 23616 | 1058.604336 |
| 2016 | 25 - 44 | 888 | 178808 | 496.6220751 |
| 2016 | 45 - 64 | 757 | 109583 | 690.8005804 |
| 2017 | 65+ | 10 | 3447 | 290.1073397 |
| 2017 | 15 - 24 | 278 | 25266 | 1100.292884 |
| 2017 | 25 - 44 | 1002 | 185140 | 541.2120557 |
| 2017 | 45 - 64 | 780 | 115149 | 677.3832165 |
| 2017 | 65+ | 10 | 4002 | 249.8750625 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 989 bytes |
| timestamp | Wed, 07/31/2019 - 09:49 |