Εργατικά Ατυχήματα ανά Εργατικό Περιβάλλον
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΕΤΟΣ | Χώροι τριτογενούς δραστηριότητας, χώροι γραφείων, χώροι ψυχαγωγίας, διάφοροι χώροι | Βιομηχανικές εγκαταστάσεις | Δημόσιος χώρος | Εργοτάξια, οικοδομικά και τεχνικά έργα, επιφανειακά λατομεία, επιφανειακά ορυχεία | Γεωργία, κτηνοτροφία, ιχθυοτροφία, δασική ζώνη | Κατοικία | Ίδρυμα ιατρικής περίθαλψης | Χώροι αθλοπαιδιών | Άλλα εργασιακά περιβάλλοντα που δεν αναφέρονται στην ταξινόμηση | Εναέριο, υπερυψωμένο, εξαιρουμένων των εργοταξίων | Επί /υπεράνω υδάτων, εξαιρουμένων των εργοταξίων | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία | Περιβάλλοντα υψηλής πίεσης, εξαιρουμένων των εργοταξίων | Υπόγειο, εξαιρουμένων των εργοταξίων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 534 | 431 | 216 | 367 | 57 | 34 | 31 | 6 | 38 | 17 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 2013 | 539 | 358 | 231 | 286 | 49 | 17 | 25 | 4 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 634 | 388 | 233 | 224 | 43 | 37 | 28 | 3 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 665 | 350 | 267 | 191 | 47 | 37 | 22 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 808 | 429 | 349 | 200 | 43 | 29 | 28 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 845 | 429 | 352 | 292 | 44 | 48 | 37 | 9 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.39 KB |
| timestamp | Wed, 07/31/2019 - 10:22 |