Εργατικά Ατυχήματα ανά Απόκλιση
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΕΤΟΣ | Απώλεια ελέγχου μηχανήματος, μέσου μεταφοράς κλπ | Ολίσθηση - Παραπάτημα και πτώση - Πτώση ατόμων | Θραύση, διάρρηξη, διάσπαση υλικού παράγοντα | Κίνηση του σώματος χωρίς σωματική ένταση | Κίνηση του σώματος υπό ή με σωματική ένταση | Απόκλιση λόγω υπερχείλισης, ανατροπής, διαρροής, κλπ | Αλλες αποκλίσεις | Σοκ, φόβος, βία, επιθετικότητα, απειλή, παρουσία | Απόκλιση λόγω ηλεκτρικών προβλημάτων, έκρηξης, πυρκαγιάς |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 521 | 596 | 253 | 123 | 106 | 40 | 66 | 20 | 16 |
| 2013 | 405 | 546 | 180 | 206 | 84 | 39 | 45 | 21 | 12 |
| 2014 | 474 | 583 | 176 | 171 | 97 | 52 | 36 | 23 | 6 |
| 2015 | 491 | 512 | 174 | 200 | 117 | 45 | 33 | 18 | 6 |
| 2016 | 645 | 570 | 288 | 213 | 100 | 41 | 23 | 16 | 9 |
| 2017 | 692 | 650 | 250 | 253 | 108 | 40 | 30 | 34 | 13 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 987 bytes |
| timestamp | Wed, 07/31/2019 - 10:33 |