Εργατικά Ατυχήματα από Πτώση - Ανάλυση
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΕΤΟΣ | ΑΙΤΙΑ_ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ | ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ |
|---|---|---|---|
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άλλο σημείο/χώρο κ.λπ | 32 | 5 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από φορητή κλίμακα | 38 | 12 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από ικρίωμα | 10 | 9 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από φρεάτιο ανελκυστήρα | 1 | 0 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από κλιμακοστάσιο | 32 | 2 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από δάπεδο εργασίας (εκτός ικριώματος) | 11 | 5 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άκρα δαπέδων / στέγης | 1 | 0 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από ανοίγματα | 5 | 2 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από εναέριο διάδρομο | 0 | 0 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από κεκλιμένη στέγη | 0 | 0 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άλλο εξοπλισμό εργασίας | 15 | 5 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άκρο εκσκαφής | 0 | 0 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από τοίχο | 1 | 0 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από σταθερή κλίμακα | 3 | 0 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άλλο σημείο/χώρο κ.λπ | 7 | 2 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από φορητή κλίμακα | 22 | 12 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από ικρίωμα | 10 | 9 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από φρεάτιο ανελκυστήρα | 1 | 1 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από κλιμακοστάσιο | 8 | 1 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από δάπεδο εργασίας (εκτός ικριώματος) | 7 | 5 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άκρα δαπέδων / στέγης | 7 | 5 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από ανοίγματα | 0 | 0 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από εναέριο διάδρομο | 0 | 0 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από κεκλιμένη στέγη | 1 | 1 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άλλο εξοπλισμό εργασίας | 2 | 0 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άκρο εκσκαφής | 2 | 2 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από τοίχο | 0 | 0 |
| 2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από σταθερή κλίμακα | 2 | 0 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άλλο σημείο/χώρο κ.λπ | 22 | 6 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από φορητή κλίμακα | 50 | 16 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από ικρίωμα | 10 | 10 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από φρεάτιο ανελκυστήρα | 0 | 0 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από κλιμακοστάσιο | 37 | 6 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από δάπεδο εργασίας (εκτός ικριώματος) | 25 | 5 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άκρα δαπέδων / στέγης | 2 | 0 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από ανοίγματα | 4 | 2 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από εναέριο διάδρομο | 0 | 0 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από κεκλιμένη στέγη | 0 | 0 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άλλο εξοπλισμό εργασίας | 24 | 4 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άκρο εκσκαφής | 4 | 4 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από τοίχο | 2 | 1 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από σταθερή κλίμακα | 6 | 2 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άλλο σημείο/χώρο κ.λπ | 7 | 2 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από φορητή κλίμακα | 20 | 8 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από ικρίωμα | 9 | 9 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από φρεάτιο ανελκυστήρα | 0 | 0 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από κλιμακοστάσιο | 4 | 0 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από δάπεδο εργασίας (εκτός ικριώματος) | 2 | 1 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άκρα δαπέδων / στέγης | 7 | 5 |
| 2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από ανοίγματα | 2 | 1 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 15.76 KB |
| timestamp | Wed, 07/31/2019 - 11:05 |