Εργατικά Ατυχήματα από Πτώση
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΕΤΟΣ | ΑΙΤΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ |
|---|---|---|---|
| 2012 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 1741 | 328 |
| 2012 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 274 | 29 |
| 2012 | Πτώσεις από Ύψος | 218 | 78 |
| 2013 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 1538 | 250 |
| 2013 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 238 | 21 |
| 2013 | Πτώσεις από Ύψος | 250 | 86 |
| 2014 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 1618 | 185 |
| 2014 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 300 | 22 |
| 2014 | Πτώσεις από Ύψος | 199 | 38 |
| 2015 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 1596 | 156 |
| 2015 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 255 | 9 |
| 2015 | Πτώσεις από Ύψος | 179 | 45 |
| 2016 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 1905 | 172 |
| 2016 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 269 | 14 |
| 2016 | Πτώσεις από Ύψος | 233 | 49 |
| 2017 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 2070 | 252 |
| 2017 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 274 | 15 |
| 2017 | Πτώσεις από Ύψος | 270 | 70 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.09 KB |
| timestamp | Wed, 07/31/2019 - 11:03 |