Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων
Dataset Evaluation
Κατάλογος διημερευόντων φαρμακείων ανά επαρχία. Στον κατάλογο περιλαβάνονται τα πιο κάτω πεδία:
1. Ημερομηνία (Date)
2. Ημέρα (Day)
3. AM (Reg. No.)
4. Επίθετο (Surname)
5. Ονομα (Name)
6. Διεύθυνση (Address)
7. Συμπληρωματική Διεύθυνση (Additional Address Info)
8. Δήμος / Κοινότητα (Municipality/Community)
9. Τηλέφωνο Φαρμακείου (Pharmacy Tel No)
10. Τηλέφωνο Οικίας (House Tel No)
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | Παρασκευή | 1125 | Λιασή | Μαρία | Στασίνου 36, Ακρόπολη | Φώτα Ιφιγένειας-Στασίνου, έναντι Κεντρικών Γραφείων Τράπεζας Κύπρου | Στρόβολος | 22679696 | 95115710 |
| 01/11/2024 | Παρασκευή | 1309 | Πέτρου | Νικόλας | Λεωφ. Σταυρού 29 | Απένταντι από Φούρνους ΖΟΡΠΑ, δίπλα από πρατήριο ΕΚΟ | Στρόβολος | 22313838 | 97943494 |
| 01/11/2024 | Παρασκευή | 1290 | Σωκράτους | Ολυμπιάδα | Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 103, Κατ. 3 | Απέναντι από ESSO, δίπλα από το περίπτερο Λάμπρος, 500μ από LIDL | Παλλουριώτισσα | 22210062 | 0 |
| 01/11/2024 | Παρασκευή | 1275 | Τάππας | Τήνια | Μετοχίου 51, Κατ. Β-Δ | Μετά από το εστιατόριο "Το Παντοπωλείο" και δίπλα από το Stop and Watch. | Άγιος Ανδρέας | 22570999 | 0 |
| 01/11/2024 | Παρασκευή | 1083 | Προεστός | Κωνσταντίνος | Αγίου Γεωργίου 121 και Ανθούσης10 | Διπλα από Ζορπα δρομος ΑΝΘΟΥΠ.-ΠΑΛΑΙΧΩΡ | Λακατάμια | 22327100 | 96672201 |
| 01/11/2024 | Παρασκευή | 936 | Παστέλλη | Ελένη | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 33 I & Θ | Δίπλα από το Coffee Island, απέναντι από CYTACOM SOLUTIONS και AELIOTIS | Λατσιά | 22574573 | 99375857 |
| 02/11/2024 | Σάββατο | 473 | Πιέρα Ισσέγιεκ | Ελένη | Λεωφ. Νίκης 23 Β & Γ | Δίπλα από σταθμό βενζίνης ΕΚΟ | Λευκωσία | 22490580 | 22499232 |
| 02/11/2024 | Σάββατο | 1107 | Αντωνίου | Δέσπω | Σποράδων 48Α | Έναντι Υπεραγοράς Ιωαννίδη | Ανθούπολη | 22109047 | 22109047 |
| 02/11/2024 | Σάββατο | 1087 | Αντωνίου | Ελίνα | Λεωφόρος Αριστοφάνους 20Α | Πλησίον ψαροταβέρνας Family Nest και 200μ από το δημοτικό Αγίου Σπυρίδωνα | Στρόβολος | 22261756 | 99753337 |
| 02/11/2024 | Σάββατο | 1310 | Αγγελίδου | Χριστίνα | Κυριάκου Μάτση 48 | Μετά τα φώτα της Coca-Cola στα δεξιά, πριν το ταχυδρομείο της ´Εγκωμης | Έγκωμη | 22355366 | 99299993 |
| 02/11/2024 | Σάββατο | 988 | Φιλίππου | Χλόη | Λεωφ. Λάρνακος 3 | 0 | Αγλαντζιά | 22731020 | 99857222 |
| 02/11/2024 | Σάββατο | 703 | Αντωνίου | Ιωάννης | Γιάννου Κρανιδιώτη 64 | 0 | Λατσιά | 22481370 | 22481233 |
| 03/11/2024 | Κυριακή | 249 | Τσαγκάρης | Λούκας | Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος | Bridge House | Λευκωσία | 22671531 | 22439014 |
| 03/11/2024 | Κυριακή | 1351 | Σωφρονίου | Ιωάννα | Εθνικής Φρουράς 3 Α | Πάροδος Λεωφ. Μακαρίου Γ Έναντι Χίλτον | Λευκωσία | 22377313 | 22377313 |
| 03/11/2024 | Κυριακή | 625 | Μίου | Βέρα | Λεωφ. Στροβόλου 139Β | Δίπλα από το NEW BABY CITY | Στρόβολος | 22428666 | 22320026 |
| 03/11/2024 | Κυριακή | 1327 | Ρωτός | Σάββας | Κυριάκου Μάτση 7 | Από τα McDonalds της Παλουριωτισσας αριστερά, πλησίον πανεπιστημίου Frederick | Παλλουριώτισσα | 22210810 | 22210810 |
| 03/11/2024 | Κυριακή | 1292 | Παναγή | Μαρία | Πρίγκηπος Καρόλου 9 | Δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας, δίπλα από «ACS» απέναντι από Cryos International, πλησίον ξενοδοχείου Άστυ | Άγιος Δομέτιος | 22311725 | 0 |
| 03/11/2024 | Κυριακή | 628 | Μακρίδου | Στέλλα | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 9 Α | 0 | Πέρα Χωριό Νήσου | 22521071 | 99650351 |
| 04/11/2024 | Δευτέρα | 1012 | Χριστοφόρου-Παπαπροδρόμου | Βέρα | Ιφιγενείας 59, Ακρόπολη | Δίπλα από Φούρνο Ζορπά, κάτω από χημείο Γιαννουκκά | Στρόβολος | 22210303 | 22491165 |
| 04/11/2024 | Δευτέρα | 889 | Μαλούπα | Τασούλα | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 183 | Άγιος Δομέτιος | Άγιος Δομέτιος | 22772653 | 22337172 |
| 04/11/2024 | Δευτέρα | 770 | Παπαλλή | Ελένη | Λεωφ. Αγίου Ανδρέου 77 | 500 μ. από την Εκκλησία Παλλουριώτισσας | Λευκωσία | 22430143 | 22782626 |
| 04/11/2024 | Δευτέρα | 1349 | Δαυίδ | Αλέξανδρος | Ανδρέα Μιαούλη 50 | Μετά την κρατική έκθεση αριστερά, Προς το ΚΕΠ και τέρμα του δρόμου από το roundabout δεξιά | Έγκωμη | 22318319 | 22318319 |
| 04/11/2024 | Δευτέρα | 515 | Λιασή | Κατερίνα | Λεωφ.Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 79 | Έναντι εστιατορίου RANCHO | Λακατάμεια | 22384464 | 22324314 |
| 04/11/2024 | Δευτέρα | 961 | Σταματογιάννη | Ελένη | Λεωφόρος Λεμεσού 2 | Εμπορικό Κέντρο Κρόνος | Λατσιά | 22489077 | 96321307 |
| 05/11/2024 | Τρίτη | 383 | Κυριακούδης | Μιχάλης | Πινδάρου 8 | Δρόμος γραφείων ΔΗ.ΣΥ., δίπλα από καφεστιατόριο ¨Ξάδελφος¨ | Λευκωσία | 22344877 | 22773127 |
| 05/11/2024 | Τρίτη | 1234 | Γοτουχίδης | Γεώργιος | Αχαιών 5 | Στον παράδρομο δίπλα από το Hilton Park | Έγκωμη | 22420303 | 22420303 |
| 05/11/2024 | Τρίτη | 1315 | Κουράτου | Γιώργος | Λεωφόρος Αθαλάσσας 51Α | Απέναντι από Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας | Στρόβολος | 22336699 | 0 |
| 05/11/2024 | Τρίτη | 1015 | Μαρνέρου | Άννα | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 209 | Δίπλα από Shoebox και Pizza Hut | Πάνω Λακατάμεια | 22721727 | 22721711 |
| 05/11/2024 | Τρίτη | 1023 | Δημητρίου | Αναστασία | Κωνσταντινουπόλεως 76 Α | 500μ από το φώτα Γάλλου πρέσβη απέναντι από το γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως | Στρόβολος | 22250085 | 22261656 |
| 05/11/2024 | Τρίτη | 979 | Σταυρινίδης | Γεώργιος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73 Α-Β | Έναντι McDonalds και πάρκινγκ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Λατσιών | Λατσιά | 22488398 | 99497309 |
| 06/11/2024 | Τετάρτη | 1092 | Μένοικος | Κυριάκος | Λεωφ. Κυρηνείας 53 | Συνοικισμός Πλατύ Αγλαντζιάς, πλήσιον εισόδου "Σκαλί Αγλαντζιάς" | Αγλαντζιά | 22005704 | 22005704 |
| 06/11/2024 | Τετάρτη | 817 | Γκομπριάλ Ναμπίλ | Γιάννης | 28ης Οκτωβρίου 28 Β&Γ | Έναντι Κινηματογράφου "ΟΘΕΛΛΟΣ" | Έγκωμη | 22590447 | 22819910 |
| 06/11/2024 | Τετάρτη | 1330 | Τιμινή | Αντωνία | Αγίου Στυλιανού 34Ε | Απέναντι απο την εκκλησία και το Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού | Λακατάμεια | 22322225 | 22322225 |
| 06/11/2024 | Τετάρτη | 784 | Νικολάου - Πήτερ | Ανδρέας | Αγίου Ανδρέα 12 | 100μ. Από την εκκλησία Παλουριώτισσας προς Άγιο Αντώνιο | Λευκωσία | 22430032 | 22424078 |
| 06/11/2024 | Τετάρτη | 1033 | Αναστασίου | Αντριάνα | Προμηθέως 12 A | Πίσω από ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, ακριβώς δίπλα από Pie Bakery | Λευκωσία | 22665544 | 22779650 |
| 06/11/2024 | Τετάρτη | 1108 | Κυριάκου | Εύα | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 74Δ | Απέναντι από υπεραγορά Alphamega Λατσιών | Λατσιά | 22571060 | 0 |
| 07/11/2024 | Πέμπτη | 447 | Τοούλας | Ανδρέας | Λεωφ. Κέννετυ 22 Δ | 0 | Λευκωσία | 22460202 | 22377349 |
| 07/11/2024 | Πέμπτη | 1254 | Μούγης | Μάριος | Ανδροκλέους 15Β | Πολυκατοικία ΑΜΑΡΑΛ 13 Έναντι Μεγάρου Αλήθειας | Λευκωσία | 22763575 | 97763300 |
| 07/11/2024 | Πέμπτη | 507 | Σεργίου | Δώρα | Δελφών 18 | Από Μετόχι Κύκκου προς Άγιο Δομέτιο, μετά τη Ρώσσικη Πρεσβεία. | Λευκωσία | 22775613 | 22778449 |
| 07/11/2024 | Πέμπτη | 837 | Σπανός | Νικόλας | Θεσσαλονίκης 1Δ | Διπλα από υπεραγορά ΜΕΤΡΟ (ΠΛΑΤΥ) | Αγλαντζιά | 22337761 | 22444437 |
| 07/11/2024 | Πέμπτη | 744 | Φέσια | Ήβη | Λεωφ. Τσερίου 173Γ | Μεταξύ κυκλικού κόμβου Τσερίου και LIDL | Στρόβολος | 22321499 | 99042275 |
| 07/11/2024 | Πέμπτη | 1000 | Καλλιτσιώνη | Μαρία | Λεωφ. Δημήτρη Χρστόφια | Πρώην Λεωφ. Γερίου | Γέρι | 22575226 | 22533447 |
| 08/11/2024 | Παρασκευή | 1343 | Τσοπανή | Μιχαέλλα | Νέας Έγκωμης 7 | 0 | Έκκωμη | 22355640 | 0 |
| 08/11/2024 | Παρασκευή | 1227 | Κιουρτσίδου | Αφροδίτη | Λεωφ. Λάρνακας 24-26, Κατ. Γ&Δ | Πλησίον Jaguar Pilakouta, απέναντι από το φούρνο ΛΑΔΑ | Λευκωσία | 22760333 | 99601099 |
| 08/11/2024 | Παρασκευή | 520 | Σολωμού | Ουρανία | Λεωφ.Στροβόλου & Πύθωνος 4 | Δίπλα από Γυάλινη Πολυκατοικία | Στρόβολος | 22313123 | 22375724 |
| 08/11/2024 | Παρασκευή | 841 | Σάββα | Χρήστος | Λεωφ Αθαλάσσας 146Α | Δίπλα από το κομμωτήριο "10 ΤΟ GO" | Στρόβολος | 22514131 | 22356369 |
| 08/11/2024 | Παρασκευή | 1355 | Χίνη | Σώτια | Καληδονίων 7 | Μετάξυ Υπεραγοράς Παπαντωνίου προς κυκλικό κόμβο SIGMA έναντι καταστήματος Scandia | Έγκωμη | 22497200 | 97497200 |
| 08/11/2024 | Παρασκευή | 1013 | Κίκας | Μιχάλης | Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, Κατ. 5 | 0 | Δάλι | 22521991 | 22523104 |
| 09/11/2024 | Σάββατο | 253 | Πατάτας | Αντώνιος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 33Γ | Απέναντι από το γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη στην Μακαρίου | Λευκωσία | 22754644 | 22351030 |
| 09/11/2024 | Σάββατο | 958 | Χατζηγεωργίου | Ερρίκος | Λεωφ. Κυρηνείας 132Γ | Μεταξύ Εκκλησίας Απ. Ανδρέα και Αγ. Νεκταρίου | Αγλαντζιά | 22338002 | 22330761 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/23 | Κυριακή | 417 | Ευλαβής | Ανδρέας | Γρηγ. Αυξεντίου και Νικ. Μυλωνά, γωνία | Μέγαρο Κάριδερς, φώτα Αμερικανικής Ακαδημίας | Λάρνακα | 24651317 | 24662689 |
| 01/10/23 | Κυριακή | 1123 | Κωνσταντινίδου | Αναστασία | Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 64 | 0 | Λειβάδια | 24660069 | 99966030 |
| 02/10/23 | Δευτέρα | 720 | Σωκράτους - Κυπριανού | Ελένη | Κιλκίς 15 - 17, Αντρούλλα Court, κατ. 4 | Ανδρούλλα Court πλησίον Σχολής Καλογραιών | Λάρνακα | 24651035 | 24624163 |
| 02/10/23 | Δευτέρα | 1066 | Γεωργίου | Γεωργία | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου | 0 | Αραδίππου | 24534388 | 96331190 |
| 03/10/23 | Τρίτη | 599 | Σεβέρης | Μάριος | Παύλου Βαλδασερίδη 8 | Πλησίον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Λάρνακα | 24639410 | 24662497 |
| 03/10/23 | Τρίτη | 1162 | Ραμίρεζ | Λύδια | Λεωφ. Παπανικολή 31Α | Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης | Λάρνακα | 24634390 | 96323458 |
| 04/10/23 | Τετάρτη | 662 | Σμυρίλλη - Πύλα | Χριστίνα | Νικοδήμου Μυλωνά 12 | Έναντι Υπεραγοράς ΜΕΤΡΟ | Λάρνακα | 24650777 | 24821580 |
| 04/10/23 | Τετάρτη | 1233 | Χρίστου | Μελίνα | Παλαιών Πατρών Γερμανού 6, Αραδίππου | Πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αραδίππου | Αραδίππου | 24322447 | 97808002 |
| 05/10/23 | Πέμπτη | 1221 | Κουρτίδου | Έλενα | Πίνδου 9, Λεωφ. Αγ. Αναργύρων, Lambros Court, Shop 3 | 0 | Λάρνακα | 24100115 | 99145153 |
| 05/10/23 | Πέμπτη | 1239 | Νικολάου | Νάσια | Κασταλίας & Λαρίσσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο Παυλήμπεη | Δίπλα από φούρνο ΖΟΡΠΑ, Καμάρες | Λάρνακα | 24322811 | 99082025 |
| 06/10/23 | Παρασκευή | 1090 | Ζόππου | Κωνσταντίνος | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40 | Έναντι Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κάτω από κλινική Δρ. Σίμου Κυριακίδη | Λάρνακα | 24400450 | 24651003 |
| 06/10/23 | Παρασκευή | 546 | Βέρνη | Λένια | Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33 | Μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας & Κτηνιατρείου | Λάρνακα | 24638470 | 24533055 |
| 07/10/23 | Σάββατο | 954 | Περικλέους | Ζόριτσα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24 | Μεταξύ φώτων Δροσιάς και φώτων πυροσβεστικής, έναντι ESSO | Λάρνακα | 24624374 | 24645918 |
| 07/10/23 | Σάββατο | 669 | Γεωργιάδου - Χριστοδούλου | Ελένη | Ζήνωνος Κιτιέως 11, Λειβάδια | Έναντι café Posto | Λειβάδια | 24661298 | 24368700 |
| 08/10/23 | Κυριακή | 972 | Θεοφάνους | Δέσπω | Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1 Παναγιώτειο Μέγαρο κατ. 2 | Έναντι Costa Coffee | Λάρνακα | 24622522 | 24720083 |
| 08/10/23 | Κυριακή | 1278 | Τσαγγάρη | Νικόλας | Γεωργίου Σεφέρη 2, Λειβάδια | 0 | Αραδίππου | 24644490 | 0 |
| 09/10/23 | Δευτέρα | 500 | Γεωργίου | Λευτέρης | Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50 | Πλησίον Τεχνικής Σχολής | Λάρνακα | 24631390 | 99533388 |
| 09/10/23 | Δευτέρα | 1276 | Στρούθου | Ιωάννης | Άρτας 14, Panelsons Court, κατ. 10 | Δρόμος Λεμεσού, μετά τα φώτα Πυροσβεστικής, δίπλα από IPANEMA | Λάρνακα | 24251494 | 94045427 |
| 10/10/23 | Τρίτη | 1218 | Ζαχαρίου | Αδαμαντία | Λεωφ. Θεσσαλονίκης 13 | Πλησίον φρουταρίας "Άχνα" | Λάρνακα | 24260000 | 24260000 |
| 10/10/23 | Τρίτη | 1274 | Πύριλλου | Ηλιάνα | Πενταδακτύλου 57 | περιοχή Βεργίνα | Αραδίππου | 24530004 | 0 |
| 11/10/23 | Τετάρτη | 693 | Παπαδοπούλου | Λίζα | Φανερωμένης 143 | Έναντι Αποθήκης Σόλων Νεοφύτου | Λάρνακα | 24654380 | 24624699 |
| 11/10/23 | Τετάρτη | 1182 | Συνεσίου | Μαρία | Φώτη Πίττα 11 | 0 | Κοφίνου | 24641515 | 0 |
| 12/10/23 | Πέμπτη | 826 | Ιακωβίδης | Σταύρος | Λεωφ. Φανερωμένης αρ. 189-191 | Πλησίον πρατηρίου Esso | Λάρνακα | 24637499 | 24657045 |
| 12/10/23 | Πέμπτη | 1184 | Ρωτή | Χριστοφόρα | Κυριάκου Μάτση 5,Κατ. 1 | Εναντι SUPER DISCOUNT STORE Λιβάδια, σύνορα Λιβάδια-Αρδίππου | Λιβάδια | 24400897 | 97790853 |
| 13/10/23 | Παρασκευή | 698 | Ζόππου | Γεωργία | Λεωφ. Φανερωμένης 122 | Έναντι φούρνου Ζορπάς | Λάρνακα | 24622810 | 24651003 |
| 13/10/23 | Παρασκευή | 1011 | Κωνσταντίνου | Μάριος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44, Αραδίππου | Έναντι φούρνου Ζορπά & δίπλα από φούρνο Μέγαρτον | Αραδίππου | 24102920 | 99765384 |
| 14/10/23 | Σάββατο | 1258 | Νικολάου | Κρίστια | Τάσου Μιτσόπουλου (Πιαλε Πασσια) 15, Sandy Beach A, κατ. 4 | Πλησίον Makou | Λάρνακα | 24656554 | 99710617 |
| 14/10/23 | Σάββατο | 586 | Μαυρή | Λουίζα | Στρατηγού Τιμάγια 9 | Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ. Πλησίον φούρνου Ζορπά | Λάρνακα | 24655312 | 96720773 |
| 15/10/23 | Κυριακή | 657 | Κουλουμά Δημητρίου | Άννα | Ηνωμένων Εθνών 16Α | Δρόμος Λάρνακας-Λεμεσού | Λάρνακα | 24642333 | 24661155 |
| 15/10/23 | Κυριακή | 897 | Γρηγοράς | Αντώνης | Κυριάκου Μάτση 14 | Θέατρο "Σκάλα" κάτω από Διόφαντο | Λάρνακα | 24626332 | 24657217 |
| 16/10/23 | Δευτέρα | 363 | Ανδρέου | Δέσποινα | Λεωφ. Αρτέμιδος 30 | Πλησίον φώτα Φανερωμένης | Λάρνακα | 24656884 | 24361084 |
| 16/10/23 | Δευτέρα | 971 | Ιωαννίδου | Χρυστάλλα | 1ης Απριλίου 29 | 0 | Λάρνακα | 24650565 | 99917405 |
| 17/10/23 | Τρίτη | 1272 | Κυπριανού | Αλέξης | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 25, Αραδίππου | Απέναντι από MRI Άγιος Θέρισσος | Αραδίππου | 24532177 | 99979523 |
| 17/10/23 | Τρίτη | 743 | Λάμπη | Μαρία | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Γρηγ. Αυξεντίου 2, Ακάμια Centre, κατ. 9 | Ακάμια Centre | Λάρνακα | 24626447 | 24361185 |
| 18/10/23 | Τετάρτη | 1089 | Αντωνίου | Φλώρα | Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10 | 0 | Λειβάδια | 24322868 | 97810079 |
| 18/10/23 | Τετάρτη | 466 | Αποστολίδης | Παύλος | Κοσμά Λυσιώτη 20 | Τέρμα Ερμού προς παραλία | Λάρνακα | 24627213 | 24423271 |
| 19/10/23 | Πέμπτη | 1113 | Παναγιώτου | Μικαέλλα | Λεωφ. Παπανικολή 39 | Απέναντι από το Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος (Ανόρθωσης) | Λάρνακα | 24251166 | 24663635 |
| 19/10/23 | Πέμπτη | 991 | Κυρίτσης | Μάριος | Διανέλλου 107 | Κοντά στην εκκλησία Χρυσοπολίτισσα | Λάρνακα | 24656514 | 24636089 |
| 20/10/23 | Παρασκευή | 1116 | Συμεού | Ελένη | Ραφαήλ Σάντη 15 | Απέναντι από κλινική Τίμιου Σταυρού | Λάρνακα | 24254008 | 99921940 |
| 20/10/23 | Παρασκευή | 697 | Δημητρίου | Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 44 | Δίπλα AstroBank - έναντι SAMSONITE | Λάρνακα | 24822422 | 24812188 |
| 21/10/23 | Σάββατο | 1266 | Νικολάου | Μαρίνα | Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 30 | Πάρκινγκ ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ | Λάρνακα | 24660688 | 99881018 |
| 21/10/23 | Σάββατο | 461 | Καίμης | Κύπρος | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 88 | Έναντι PEUGEOT | Λάρνακα | 24637044 | 24626339 |
| 22/10/23 | Κυριακή | 1295 | Μιχαήλ | Έλενα | Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5 | 0 | Λάρνακα | 24250900 | 24250900 |
| 22/10/23 | Κυριακή | 282 | Χριστοδούλου | Παύλος | Ερμού 51Γ | 0 | Λάρνακα | 24652702 | 24360054 |
| 23/10/23 | Δευτέρα | 1171 | Καραγιάννη | Άρτεμις | Πηλίου 5 | Δρόμος Λεμεσού | Λάρνακα | 24624555 | 96796010 |
| 23/10/23 | Δευτέρα | 588 | Χριστοδούλου | Μαργαρίτα | Γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2 | Πλησίον CYTA, Κέντρο πόλεως | Λάρνακα | 24652440 | 24644385 |
| 24/10/23 | Τρίτη | 405 | Αντωνίου - Λαδά | Ελένη | Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου | 0 | Αραδίππου | 24813250 | 24530321 |
| 24/10/23 | Τρίτη | 630 | Σεργίου | Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου 9 | Πλήσιον Αστυνομικού Σταθμού Λάρνακας | Λάρνακα | 24623110 | 24530445 |
| 25/10/23 | Τετάρτη | 724 | Χριστοφόρου | Ανδρέας | Λαρίσσης 21 | Καμάρες - Προς Λεμεσό 400μ. μετά από το Cineplex | Λάρνακα | 24364270 | 24646753 |
| 25/10/23 | Τετάρτη | 494 | Σταύρου | Μέλιος | Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8 | Έναντι Beauty Line | Λάρνακα | 24628041 | 24531731 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/23 | Κυριακή | 1225 | Πολυκάρπου | Ίκαρος | Ελευθερίου Βενιζέλου 29 | Κάτω από την Κλινική Άγιος Γεώργιος | Πάφος | 26935133 | 26653809 |
| 1/10/23 | Κυριακή | 677 | Παπαδοπούλου | Χριστιάνα | Ελλάδος 83 | Έναντι υπεραγοράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Πάφος | 26931339 | 99513254 |
| 2/10/23 | Δευτέρα | 750 | Χατζηχαραλάμπους | Δώρα | Λεωφ Ελλάδος 104 | Έναντι πάρκου Δασούδι, μεταξύ LIDL και υπεραγοράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Πάφος | 26822627 | 70008181 |
| 3/10/23 | Τρίτη | 467 | Μακαρίου | Γεώργιος | Νεαπόλεως 20 | Τέρμα δρόμου εκκλησίας Αποστόλου Παύλου | Πάφος | 26936989 | 26938949 |
| 4/10/23 | Τετάρτη | 526 | Βαρναβίδου | Σταυρούλλα | Νικολάου Νικολαϊδη 62 | 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια | Πάφος | 26943424 | 26949727 |
| 4/10/23 | Τετάρτη | 1106 | Χρυσοστόμου | Ραφαέλα | Αρχ. Μακαρίου III, 23 | Έναντι γυμναστήριο ΑΚΒΑ διπλα από περιπτερο CENTRO | Χλώρακα | 26942999 | 26273051 |
| 5/10/23 | Πέμπτη | 975 | Γκλάρα Κωνσταντίνου | Ιωάννα | Λεωφ. Ελλάδος 11 | Στο ύψος εκκλησίας Απ. Πέτρου & Παύλου | Πάφος | 26100292 | 97743242 |
| 6/10/23 | Παρασκευή | 433 | Νικολαϊδου | Κωνσταντία | Γωνία Νίκου Νικολαϊδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη κατ. 5 | Elysia Park, Pafilia (Περιοχή Universal) | Πάφος | 26935642 | 26933793 |
| 7/10/23 | Σάββατο | 1222 | Στυλιανού | Χαράλαμπος | Αχέπανς 4 | Εναντι Γενικού Νοσοκομείου Πάφου | Αναβαργός | 26600020 | 99351125 |
| 8/10/23 | Κυριακή | 647 | Κύρου | Χαριτίνη | Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 | 100μ από τα Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου | Πάφος | 26949219 | 26945762 |
| 9/10/23 | Δευτέρα | 689 | Ηρακλέους | Μαίρη | Ακαμαντίδος 31 Α | 800 μέτρα από το περίπτερο Time Out προς την Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου | Πάφος | 26947629 | 99107608 |
| 10/10/23 | Τρίτη | 422 | Μαληκκίδου - Καραολίδου | Πίτσα | Νικοδήμου Μυλωνά 1 | Απέναντι από CAFÉ NERO στην Αγορά κέντρο πόλης | Πάφος | 26935495 | 99490987 |
| 11/10/23 | Τετάρτη | 598 | Γιαννιού | Σταυρούλλα | Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68 | 50μ από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονιά | Πάφος | 26937857 | 26271776 |
| 11/10/23 | Τετάρτη | 1216 | Μενελάου | Μενέλαος | Αρχ. Μακαρίου Γ' 12 | Εναντι βενζιναδικου Agip, διπλα από Papantoniou Bakeries | Γεροσκήπου | 26812121 | 99813985 |
| 12/10/23 | Πέμπτη | 976 | Μανώλης | Ευάγγελος | Αριστοτέλη Σάββα 49 | Δρόμος Νοσοκομείου προς Μεσόγη | Αναβαργός | 26930599 | 26943628 |
| 13/10/23 | Παρασκευή | 690 | Δημητρίου | Γιώργος | Κινύρα 30 | Δρόμος από Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (Δίπλα απο Travel Express) | Πάφος | 26942131 | 26951370 |
| 14/10/23 | Σάββατο | 433 | Νικολαϊδου | Κωνσταντία | Γωνία Νίκου Νικολαϊδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη κατ. 5 | Elysia Park, Pafilia (Περιοχή Universal) | Πάφος | 26935642 | 26933793 |
| 15/10/23 | Κυριακή | 1091 | Καπουδιώτη | Άντρη | Θεσσαλονίκης 4 | Έναντι Πυροσβεστικής | Πάφος | 26911313 | 99542075 |
| 16/10/23 | Δευτέρα | 1222 | Στυλιανού | Χαράλαμπος | Αχέπανς 4 | Εναντι Γενικού Νοσοκομείου Πάφου | Αναβαργός | 26600020 | 99351125 |
| 17/10/23 | Τρίτη | 1106 | Χρυσοστόμου | Ραφαέλα | Αρχ. Μακαρίου III, 23 | Έναντι γυμναστήριο ΑΚΒΑ διπλα από περιπτερο CENTRO | Χλώρακα | 26942999 | 26273051 |
| 18/10/23 | Τετάρτη | 869 | Ταλιώτου | Μαρία | Αλεξάνδρου Παπάγου 57 | Round about Τεχνικής Σχολής προς RIO CINEMA | Πάφος | 26910276 | 26932950 |
