Εργατικά Ατυχήματα ανά Επαγγελμα
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΕΤΟΣ | Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες | Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα | Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές | Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) | Υπάλληλοι γραφείου | Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα | Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη | Επαγγελματίες | Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 580 | 382 | 340 | 171 | 97 | 70 | 38 | 37 | 26 |
| 2013 | 564 | 294 | 270 | 120 | 136 | 58 | 33 | 48 | 15 |
| 2014 | 648 | 237 | 324 | 112 | 137 | 54 | 38 | 47 | 21 |
| 2015 | 629 | 260 | 288 | 115 | 151 | 66 | 22 | 38 | 27 |
| 2016 | 764 | 316 | 391 | 149 | 139 | 46 | 38 | 41 | 21 |
| 2017 | 858 | 357 | 418 | 142 | 155 | 44 | 27 | 47 | 22 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.04 KB |
| timestamp | Wed, 07/31/2019 - 09:51 |